HGIGA Service Docs 
» 遊客:  註冊 | 登錄 | 統計 | 幫助
 

論壇統計

基本概況 流量統計 客戶軟件 發帖量記錄 論壇排行 主題排行 發帖排行 積分排行 在線時間 管理團隊


會員統計:
註冊會員: 20  |  管理成員: 3  |  新會員: service00  |  今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 3  |  未發帖會員: 17  |  發帖會員占總數 15.00%  |  平均每人發帖數: 27.45

論壇統計:
論壇數: 49  |  主題數: 468  |  帖子數: 549  |  平均每個主題被回復次數: 0.17
平均每日新增帖子數: 0 | 註冊會員: 0  |  最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 0
最熱門的論壇: iSherlock Q/A - 主題數 57, 帖子數 63  |  Discuz! 論壇活躍指數: 32

流量概況:
總頁面流量: 115420364  |  共計來訪: 113476528 人次 - 會員: 10943, 遊客: 113465585  |  平均每人瀏覽: 1.02
被訪問最多的月份: 20193 月, 總頁面流量 11067423  |  時段: 2324, 總頁面流量 4973803

月份流量:
2006-07   426 (0.0%)
2006-08   526 (0.0%)
2006-09   4363 (0.0%)
2006-10   3522 (0.0%)
2006-11   2744 (0.0%)
2006-12   4894 (0.0%)
2007-01   8788 (0.0%)
2007-02   3707 (0.0%)
2007-03   7638 (0.0%)
2007-04   6314 (0.0%)
2007-05   13895 (0.0%)
2007-06   19658 (0.0%)
2007-07   18340 (0.0%)
2007-08   12423 (0.0%)
2007-09   18355 (0.0%)
2007-10   16617 (0.0%)
2007-11   17502 (0.0%)
2007-12   21517 (0.0%)
2008-01   29955 (0.0%)
2008-02   18060 (0.0%)
2008-03   26045 (0.0%)
2008-04   20746 (0.0%)
2008-05   30939 (0.0%)
2008-06   24871 (0.0%)
2008-07   85455 (0.1%)
2008-08   145699 (0.1%)
2008-09   117801 (0.1%)
2008-10   58635 (0.1%)
2008-11   93322 (0.1%)
2008-12   47280 (0.0%)
2009-01   79237 (0.1%)
2009-02   46865 (0.0%)
2009-03   59145 (0.1%)
2009-04   69204 (0.1%)
2009-05   68925 (0.1%)
2009-06   70406 (0.1%)
2009-07   81963 (0.1%)
2009-08   91631 (0.1%)
2009-09   95605 (0.1%)
2009-10   122254 (0.1%)
2009-11   83233 (0.1%)
2009-12   65545 (0.1%)
2010-01   83161 (0.1%)
2010-02   85429 (0.1%)
2010-03   89258 (0.1%)
2010-04   88635 (0.1%)
2010-05   113318 (0.1%)
2010-06   100122 (0.1%)
2010-07   113898 (0.1%)
2010-08   43436 (0.0%)
2010-09   36017 (0.0%)
2010-10   59276 (0.1%)
2010-11   44069 (0.0%)
2010-12   44651 (0.0%)
2011-01   53083 (0.0%)
2011-02   92964 (0.1%)
2011-03   123618 (0.1%)
2011-04   190490 (0.2%)
2011-05   149298 (0.1%)
2011-06   268983 (0.2%)
2011-07   265367 (0.2%)
2011-08   200839 (0.2%)
2011-09   104164 (0.1%)
2011-10   173929 (0.2%)
2011-11   256829 (0.2%)
2011-12   252206 (0.2%)
2012-01   294591 (0.3%)
2012-02   325053 (0.3%)
2012-03   367433 (0.3%)
2012-04   637100 (0.6%)
2012-05   291033 (0.3%)
2012-06   557697 (0.5%)
2012-07   736155 (0.6%)
2012-08   187341 (0.2%)
2012-09   137558 (0.1%)
2012-10   278638 (0.2%)
2012-11   151430 (0.1%)
2012-12   188777 (0.2%)
2013-01   230463 (0.2%)
2013-02   141732 (0.1%)
2013-03   163594 (0.1%)
2013-04   216124 (0.2%)
2013-05   442783 (0.4%)
2013-06   321128 (0.3%)
2013-07   323238 (0.3%)
2013-08   902784 (0.8%)
2013-09   467389 (0.4%)
2013-10   234179 (0.2%)
2013-11   117093 (0.1%)
2013-12   114834 (0.1%)
2014-01   90004 (0.1%)
2014-02   113372 (0.1%)
2014-03   193575 (0.2%)
2014-04   153754 (0.1%)
2014-05   284416 (0.2%)
2014-06   317629 (0.3%)
2014-07   315015 (0.3%)
2014-08   287033 (0.2%)
2014-09   350212 (0.3%)
2014-10   727548 (0.6%)
2014-11   367600 (0.3%)
2014-12   729917 (0.6%)
2015-01   426850 (0.4%)
2015-02   663083 (0.6%)
2015-03   765065 (0.7%)
2015-04   507438 (0.4%)
2015-05   257089 (0.2%)
2015-06   379740 (0.3%)
2015-07   519706 (0.5%)
2015-08   370293 (0.3%)
2015-09   427141 (0.4%)
2015-10   501425 (0.4%)
2015-11   532853 (0.5%)
2015-12   648979 (0.6%)
2016-01   635270 (0.6%)
2016-02   545604 (0.5%)
2016-03   541084 (0.5%)
2016-04   542165 (0.5%)
2016-05   532195 (0.5%)
2016-06   480813 (0.4%)
2016-07   124263 (0.1%)
2016-08   118286 (0.1%)
2016-09   162285 (0.1%)
2016-10   67570 (0.1%)
2016-11   78239 (0.1%)
2016-12   106767 (0.1%)
2017-01   62382 (0.1%)
2017-02   129171 (0.1%)
2017-03   198219 (0.2%)
2017-04   187703 (0.2%)
2017-05   163360 (0.1%)
2017-06   164572 (0.1%)
2017-07   331185 (0.3%)
2017-08   407474 (0.4%)
2017-09   394816 (0.3%)
2017-10   470398 (0.4%)
2017-11   579641 (0.5%)
2017-12   477933 (0.4%)
2018-01   434836 (0.4%)
2018-02   328205 (0.3%)
2018-03   331236 (0.3%)
2018-04   293126 (0.3%)
2018-05   293522 (0.3%)
2018-06   365830 (0.3%)
2018-07   369148 (0.3%)
2018-08   379653 (0.3%)
2018-09   390591 (0.3%)
2018-10   631793 (0.5%)
2018-11   803591 (0.7%)
2018-12   664325 (0.6%)
2019-01   1259428 (1.1%)
2019-02   8621995 (7.5%)
2019-03   11067423 (9.6%)
2019-04   2145943 (1.9%)
2019-05   1254669 (1.1%)
2019-06   1177461 (1.0%)
2019-07   400869 (0.3%)
2019-08   248927 (0.2%)
2019-09   212309 (0.2%)
2019-10   202944 (0.2%)
2019-11   181084 (0.2%)
2019-12   191456 (0.2%)
2020-01   181601 (0.2%)
2020-02   158489 (0.1%)
2020-03   260985 (0.2%)
2020-04   157099 (0.1%)
2020-05   185589 (0.2%)
2020-06   167264 (0.1%)
2020-07   228770 (0.2%)
2020-08   336139 (0.3%)
2020-09   297320 (0.3%)
2020-10   476223 (0.4%)
2020-11   694516 (0.6%)
2020-12   378621 (0.3%)
2021-01   370516 (0.3%)
2021-02   500882 (0.4%)
2021-03   499576 (0.4%)
2021-04   535606 (0.5%)
2021-05   572076 (0.5%)
2021-06   481598 (0.4%)
2021-07   471830 (0.4%)
2021-08   413429 (0.4%)
2021-09   369908 (0.3%)
2021-10   384809 (0.3%)
2021-11   395760 (0.3%)
2021-12   385062 (0.3%)
2022-01   395040 (0.3%)
2022-02   481897 (0.4%)
2022-03   400307 (0.3%)
2022-04   565883 (0.5%)
2022-05   417246 (0.4%)
2022-06   396835 (0.3%)
2022-07   352825 (0.3%)
2022-08   364035 (0.3%)
2022-09   419398 (0.4%)
2022-10   320181 (0.3%)
2022-11   349964 (0.3%)
2022-12   346347 (0.3%)
2023-01   508604 (0.4%)
2023-02   318793 (0.3%)
2023-03   459997 (0.4%)
2023-04   405959 (0.4%)
2023-05   311048 (0.3%)
2023-06   346953 (0.3%)
2023-07   384187 (0.3%)
2023-08   698239 (0.6%)
2023-09   918614 (0.8%)
2023-10   1422231 (1.2%)
2023-11   965973 (0.8%)
2023-12   275068 (0.2%)
2024-01   411352 (0.4%)
2024-02   2056963 (1.8%)
2024-03   3052745 (2.6%)
2024-04   2936991 (2.5%)
2024-05   2960387 (2.6%)
2024-06   2877277 (2.5%)
2024-07   3658336 (3.2%)
2024-08   4022227 (3.5%)
2024-09   3340322 (2.9%)
2024-10   4032922 (3.5%)
2024-11   2984815 (2.6%)
統計數據已被緩存,上次於 2024-11-22 15:24 被更新,下次將於 2024-11-22 18:24 進行更新


   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Transformed by wxxslt for HGIGA Inc. / Service Support
Processed in 0.023062 second(s), 5 queries , Gzip enabled

所有時間為 GMT+8, 現在時間是 2024-11-22 16:45